**5月份两皖一松市场动态调查报告
根据营销中心两皖一松(金皖、普皖、嘉宾松)的专项调研要求,**县营销部结合自身工作实际,于5月25日-29日以实地调查和电话调查形式组织开展调查,下面,将调查结果汇总如下:
一、问卷调研内容
根据营销中心关于本次专项调研内容要求,重点调查两皖一松的库存情况、价格情况及意见建议。
二、样本分布情况
此次调研样本配额分城镇、乡村市场类型,覆盖全档位及经营业态,选取全县278户具有代表性的、配合度高的客户进行调查,样本占比9.34%。具体样本分布情况如下:
(一) 档位分布情况(**无19及20档客户):
客户 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | 15档 | 16档 | 17档 | 18档 | 总计 |
样本数 | 8 | 6 | 9 | 13 | 26 | 12 | 13 | 17 | 23 | 34 | 22 | 17 | 21 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7 | 278 |
样本 | 2.9% | 2.2% | 3.2% | 4.7% | 9.4% | 4.3% | 4.7% | 6.1% | 8.3% | 12.2% | 7.9% | 6.1% | 7.6% | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 2.3% | 2.3% | 100 % |
从客户档位分布情况看:本次调查覆盖全档位,各档位样本数量占比与总客户数占比基本趋于一致。
(二)市场类型分布情况:
市场类型 | 样本数 | 占比 |
城镇 | 68 | 24.46% |
乡村 | 210 | 75.54% |
总计 | 278 | 100.00% |
从市场类型分布情况看:参与调查城镇客户68户,占比24.46%,乡村客户278户,占比75.54%。
(三)经营业态分布情况:
业态类型 | 便利店 | 超市 | 其他 | 食杂店 | 烟酒商店 | 娱乐服务 | 总计 |
样本量 | 13 | 3 | 5 | 248 | 3 | 6 | 278 |
占比 | 4.68% | 1.08% | 1.80% | 89.21% | 1.07% | 2.16% | 100.00% |
从经营业态分布情况看:占比最高的是食杂店248户,占比89.21%。
三、调查结果分析
(一)两皖一松库存情况分析
1、两皖一松总库存情况:样本客户金皖总库存10.67箱,推算金皖社会总库存量118.56箱,户均库存9.9条,5月销售65.36箱,推算存销比1.8;样本客户普皖总库存6.98箱,推算普皖社会总库存量77.56箱,户均库存6.5条,5月销售491.632箱,推算存销比0.15;样本客户嘉宾松总库存0.57箱,推算嘉宾松社会总库存量6.39箱,户均库存0.5条,5月销售141.892箱,推算存销比0.05。
2、分档位库存情况(单位:条):
档位 | 样本数 | 金皖 | 普皖 | 嘉宾松 | ||||||
样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | ||
1档 | 8 | 20.2 | 212.1 | 2.5 | 17.8 | 186.9 | 2.2 | 5.3 | 55.7 | 0.7 |
2档 | 6 | 11.8 | 141.6 | 2.0 | 13.6 | 163.2 | 2.3 | 3.9 | 46.8 | 0.7 |
3档 | 9 | 20.7 | 188.6 | 2.3 | 17.4 | 158.5 | 1.9 | 3.7 | 33.7 | 0.4 |
4档 | 13 | 107.0 | 1086.5 | 8.2 | 52.4 | 532.1 | 4.0 | 10.5 | 106.6 | 0.8 |
5档 | 26 | 108.7 | 1170.6 | 4.2 | 137.1 | 1476.5 | 5.3 | 16.7 | 179.8 | 0.6 |
6档 | 12 | 58.0 | 613.8 | 4.8 | 37.7 | 399.0 | 3.1 | 4.1 | 43.4 | 0.3 |
7档 | 13 | 63.3 | 696.3 | 4.9 | 25.0 | 275.0 | 1.9 | 2.0 | 22.0 | 0.2 |
8档 | 17 | 98.2 | 1097.5 | 5.8 | 62.4 | 697.4 | 3.7 | 10.7 | 119.6 | 0.6 |
9档 | 23 | 181.9 | 1850.6 | 7.9 | 87.8 | 893.3 | 3.8 | 19.8 | 201.4 | 0.9 |
10档 | 34 | 182.0 | 1937.8 | 5.4 | 116.1 | 1236.1 | 3.4 | 7.4 | 78.8 | 0.2 |
11档 | 22 | 235.3 | 2417.2 | 10.7 | 241.5 | 2480.9 | 11.0 | 11.0 | 113.0 | 0.5 |
12档 | 17 | 159.9 | 1627.2 | 9.4 | 44.5 | 452.9 | 2.6 | 2.2 | 22.4 | 0.1 |
13档 | 21 | 231.9 | 2584.0 | 11.0 | 180.7 | 2013.5 | 8.6 | 27.9 | 310.9 | 1.3 |
14档 | 13 | 197.0 | 2197.3 | 15.2 | 92.5 | 1031.7 | 7.1 | 2.0 | 22.3 | 0.2 |
15档 | 14 | 296.3 | 2920.7 | 21.2 | 195.8 | 1930.0 | 14.0 | 4.2 | 41.4 | 0.3 |
16档 | 15 | 276.7 | 3080.6 | 18.4 | 152.9 | 1702.3 | 10.2 | 6.1 | 67.9 | 0.4 |
17档 | 8 | 209.6 | 2777.2 | 26.2 | 112.1 | 1485.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18档 | 7 | 209.0 | 2597.6 | 29.9 | 157.8 | 1961.2 | 22.5 | 6.2 | 77.1 | 0.9 |
分档位看,金皖户均库存最高的是18档客户29.9条,最低的是2档客户2条,总体呈现出户均库存量与档位成正相关,档位越高,户均库存量越大;普皖户均库存最高的18档客户22.5条,最低的是3档客户1.9条,普皖库存与档位分布呈现波浪状,跟档位高低无明显关系;嘉宾松户均库存最高的是13档客户1.3条,最低的是17档客户0条,绝大多数客户嘉宾松都处于1条以下。
3、分市场类型库存情况(单位:条):
市场类型 | 金皖 | 普皖 | 嘉宾松 | ||||||
样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | |
城镇 | 962.1 | 10569.0 | 14.1 | 631.0 | 6931.7 | 9.3 | 28.9 | 317.5 | 0.4 |
乡村 | 1705.4 | 18158.4 | 8.1 | 1114.1 | 11862.5 | 5.3 | 114.8 | 1222.3 | 0.5 |
分市场类型看,两皖户均库存城镇客户均高于乡村客户,金皖库存差距6条,普皖库存差距4条,嘉宾松户均库存农村高于城镇客户,两者相差0.1条。
4、分业态库存情况(单位:条):
业态 | 金皖 | 普皖 | 嘉宾松 | ||||||
样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | |
便利店 | 264.3 | 2846.3 | 20.3 | 72.2 | 777.5 | 5.6 | 6.3 | 67.8 | 0.5 |
超市 | 69.3 | 785.4 | 23.1 | 1.5 | 17.0 | 0.5 | 1.0 | 11.3 | 0.3 |
其他 | 41.4 | 306.4 | 8.3 | 19.6 | 145.0 | 3.9 | 4.7 | 34.8 | 0.9 |
食杂店 | 2235.8 | 24260.2 | 9.0 | 1606.4 | 17430.7 | 6.5 | 127.1 | 1379.1 | 0.5 |
烟酒商店 | 26.9 | 242.1 | 9.0 | 22.5 | 202.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
娱乐服务 | 29.8 | 213.6 | 5.0 | 22.9 | 164.1 | 3.8 | 4.6 | 33.0 | 0.8 |
分业态看,金皖户均库存最高的是超市23.1条,最低的是娱乐服务类5条,两者相差18.1条;普皖户均库存最高的是烟酒商店7.5条,最低的是超市0.5条,两者相差7条;嘉宾松户均库存最高的是其他类0.9条,最低的是烟酒商店0条,相差0.9条。主要原因一是各个业态的目标消费群体不同,二是各个业态数量基数差异较大。
(二)两皖一松价格情况分析
1、分档位价格情况(单位:条、包、元):
金 | 指标 | 价格 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | 15档 | 16档 | 17档 | 18档 | 总计 | 占比 |
条 | 255 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4.32% | |||||||||||
260 | 6 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 7 | 11 | 13 | 24 | 16 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 185 | 66.55% | ||
265 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 10.07% | ||||
268 | 1 | 1 | 0.36% | |||||||||||||||||||
270 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 45 | 16.19% | |||||
275 | 1 | 1 | 2 | 0.72% | ||||||||||||||||||
280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.80% | |||||||||||||||
盒 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 12.95% | |||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 137 | 49.28% | ||
28 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 13 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 105 | 37.77% | ||
普 | 条 | 125 | 1 | 1 | 2 | 0.72% | ||||||||||||||||
128 | 1 | 1 | 0.36% | |||||||||||||||||||
130 | 5 | 4 | 9 | 9 | 15 | 9 | 7 | 14 | 13 | 22 | 17 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 163 | 58.63% | ||
132 | 1 | 1 | 0.36% | |||||||||||||||||||
133 | 1 | 1 | 0.36% | |||||||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 97 | 34.89% | |||
136 | 1 | 1 | 2 | 0.72% | ||||||||||||||||||
138 | 1 | 1 | 0.36% | |||||||||||||||||||
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3.60% | ||||||||||||
盒 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 49 | 17.63% | |||
13.5 | 1 | 1 | 0.36% | |||||||||||||||||||
14 | 5 | 5 | 6 | 8 | 18 | 10 | 10 | 13 | 22 | 30 | 17 | 15 | 17 | 12 | 14 | 13 | 6 | 7 | 228 | 82.01% | ||
嘉 | 条 | 60 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 15 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 113 | 40.65% |
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5.76% | |||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5.76% | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.44% | ||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 | 10 | 17 | 10 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 129 | 46.40% | ||
盒 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 6.47% | ||||||
6.5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 25 | 9 | 12 | 16 | 21 | 33 | 21 | 15 | 20 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7 | 260 | 93.53% |
从金皖价格情况看,金皖条价主要集中于260元/条,占比66.55%,盒价主要集中于27元/盒,占比49.28%。总体上条包价格都能维持在260元/条以上,27元/盒以上。条包价格执行较好的是5档以上客户。
从普皖价格情况看,普皖条价主要集中于130元/条,占比58.63%,盒价主要集中于14元/盒,占比82.01%。总体上普皖条包价格都能维持在130元/条,13元/盒以上。
从嘉宾松价格情况看,嘉宾松条价主要集中于60元/条、65元/条,分别占比为40.65%和46.40%,盒价主要集中于6.5元/盒。但存在客户不习惯于拆零销售现象,故而是否都能执行6.5元/盒的价格水平有待后期持续关注,从而获取真实的嘉宾松价格水平。
2、分市场类型价格情况(单位:条、包、元):
金皖 | 指标 | 价格 | 城镇 | 乡村 | 总计 | 占比 |
条价 | 255 | 12 | 12 | 4.32% | ||
260 | 40 | 145 | 185 | 66.55% | ||
265 | 12 | 16 | 28 | 10.07% | ||
268 | 1 | 1 | 0.36% | |||
270 | 13 | 32 | 45 | 16.19% | ||
275 | 1 | 1 | 2 | 0.72% | ||
280 | 2 | 3 | 5 | 1.80% | ||
盒价 | 26 | 36 | 36 | 12.95% | ||
27 | 33 | 104 | 137 | 49.28% | ||
28 | 35 | 70 | 105 | 37.77% | ||
普皖 | 条价 | 125 | 2 | 2 | 0.72% | |
128 | 1 | 1 | 0.36% | |||
130 | 29 | 134 | 163 | 58.63% | ||
132 | 1 | 1 | 0.36% | |||
133 | 1 | 1 | 0.36% | |||
135 | 34 | 63 | 97 | 34.89% | ||
136 | 2 | 2 | 0.72% | |||
138 | 1 | 1 | 0.36% | |||
140 | 4 | 6 | 10 | 3.60% | ||
盒价 | 13 | 2 | 47 | 49 | 17.63% | |
13.5 | 1 | 1 | 0.36% | |||
14 | 66 | 162 | 228 | 82.01% | ||
嘉宾松 | 条价 | 60 | 22 | 91 | 113 | 40.65% |
62 | 1 | 15 | 16 | 5.76% | ||
63 | 5 | 11 | 16 | 5.76% | ||
64 | 1 | 3 | 4 | 1.44% | ||
65 | 39 | 90 | 129 | 46.40% | ||
盒价 | 6 | 18 | 18 | 6.47% | ||
6.5 | 68 | 192 | 260 | 93.53% |
分市场类型看,金皖条价主要集中于260元/条以上,盒价主要集中于27元/盒以上,城镇客户价格执行要高于乡村客户;城镇和乡村类型客户基本都能维持条价130元以上,条价13元/盒的价格水平,两者价格执行水平差异不大。
四、意见建议
1、金皖低价格低动销,社会销售和市场价格齐跌,代表目前市场需求相对疲软,金皖可能动销趋缓。建议金皖在现有供货持续稳定下,调整投放节奏,同时要时刻关注金皖动销情况,是否存在客户囤积金皖应付集中性消费情况,防止扰乱市场价格。
2、普皖、嘉宾松高价格高动销,代表市场需求旺盛,考虑到普皖和嘉宾松是本地市场的客户需求强烈的品规,在关注价格水平的同时适当增加投放量。
3、确保信息采集的真实准确性,今后继续对两皖一松市场动态进行监测分析,了解真实的市场信息,为货源投放提供参考依据。
文档为doc格式